Menarilah/dan terus tertawa//
Walau dunia/tak seindah surga//
Bersyukurlah/pada yang/kuasa//
Cinta kita/di dunia,// selamanya//
Cinta/kepada hidup//
Memberikan/senyuman abadi//
Walau hidup/kadang tak adil//
Tapi cinta/lengkapi kita///
Ayo Mengamati
Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah, Belitung, memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea.
Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut!
Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang.
Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 4 Halaman 141
Ayo Berlatih
Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut!
Jawaban:
No. | Bahan Tambang | Manfaat |
---|---|---|
1. | Minyak Bumi | Sebagai Bahan Bakar, Sumber Gas Cair, Bahan Industri Kimia, Sumber Produksi Polimer (plastik), dan Produksi Bahan Serat |
2. | Batu Bara | Pembangkit Listik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Gas, Industri Metalurgi (Industri Baja), Bahan bakar Rumah Tangga, dan Bahan Industri Kimia |
3. | Nikel | Pembuatan Stainless Steel dan Koin, Campuran pada Besi Baja, Pembuatan Rangka Otomotif, Baterai Isi Ulang, Pembuatan Kawat, dan Pelapis Antikarat |
4. | Timah | Sebagai Lapisan Produk Baja, Penyambung Logam dengan Solder, Menjadi Komponen Pasta Gigi, Sebagai Komponen Industri Otomotif, dan Sebagai Bahan Produksi Kaca. |
5. | Emas | Bahan perhiasan, Konduktor dalam Smartphone, Pemantul Radiasi Sinar Matahari dalam Kaca, Mengisi Tambalan Gigi, dan Sebagai Pelapis Bangunan |
6. | Perak | Sebagai perhiasan selain emas, Sebagai Investasi, Sebagai ornament dan hiasan, Sebagai peralatan makan, dan Sebagai penghantar listrik, pengganti kawat tembaga |
7. | Platina | Perawatan Gigi, Pembuatan alat pacu jantung, Treatment patah tulang, Mencegah pertumbuhan sel kanker, dan sebagai katalis utama dari logam mulia |
8. | Tembaga | Bahan Kerajinan (Kriya), Bahan Elektronik, Bahan alat Kesehatan, Bahan Konstruksi, dan Bahan alat Transportasi |
9. | Besi | Bahan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Konstruksi Bangunan, Bahan Mesin Berat, Dijadikan Pagar dan Kawat Pembatas, dan Menjadi Bahan Perkakas pertukangan |
10. | Bauksit | Bahan utama pembuatan wajan, Pembuatan lapisan luar panci, bahan paling luar pada kaleng makanan, Pembuatan badan pesawat terbang, dan Pembuatan atap sebuah pabrik atau rumah. |
Berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut!