Carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi (buku, majalah, koran, artikel) mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Analisislah penyebab (perilaku dan benda) serta akibatnya. Tulislah hasilnya pada kolom berikut!
Jawaban:
Tabel Pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam.
No. | Nama Benda/Zat | Perubahan Pada Alam | Sifat | |
---|---|---|---|---|
Sebab | Akibat | |||
1. | Pupuk kimia | Penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang | Mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian | Merusak |
2. | Deterjen | Pemakaian deterjen yang berlebihan | Pencemaran pada tanah dan air | Merusak |
3. | DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) | Penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman | Larut dalam lemak dan dapat berpindah ke tubuh manusia | Merusak |
4. | CFC (Chloro fluorocarbon) | Penggunaan gas pendingin yang ada pada AC | Jika kadar CFC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis | MerusaK |
5. | Bahan peledak | Penggunaan peledak pada penangkapan ikan | Ikan-ikan kecil ikut mati terkena ledakan | Merusak |
Kunci Jawaban Tema 9 Kelas 4 Halaman 127
Ayo Mengamati
1. Identifikasilah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan.
Jawaban:
Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar
– Penebangan dan pembakaran hutan
– Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan
– Eksploitasi sumber daya laut
– Penggunaan kendaraan bermotor
– Perburuan liar
2. Coba amati gambar di bawah ini dengan saksama.