3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut!
Jawaban:
Hutan yang gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak mempunyai tempat tinggal serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya hutan.
Kunci Jawaban Tema 9 Kelas 4 Halaman 140
Ayo Berlatih
Carilah informasi dan data tentang contoh perubahan-perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut!
Jawaban:
Contoh Perubahan | Bentuk-Bentuk Perubahan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Keadaan Sebelumnya | Keadaan Sekarang | Faktor Penyebab | Dampak yang Ditimbulkan | ||
Positif | Negatif | ||||
Pemanasan global atau global warming | Perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur | Perubahan iklim dan cuaca tidak menentu, suhu di bumi meningkat | Memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon | – | Naiknya permukaan air laut dan petani gagal panen karena musim tidak menentu |
Tanah longsor | Jalan umum tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. | Jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak | Penebangan liar tidak diikuti penanam kembali | – | Rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban harta dan jiwa |
Penghijauan | Hutan gundul akibat penebangan liar | Hutan menjadi hijau dan sumber air terjaga | Kegiatan penghijauan mengembalikan fungsi hutan | Hutan kembali berfungsi dan sumber air tetap terjaga | – |
Membersihkan aliran sungai | Air sungai terhambat aliranya karena sampah | Air sungai mengalir lancar dan tidak terjadi banjir | Sungai yang bebas sampah aliranya lancar | Aliran sungai normal dan banjir tidak terjadi | – |
Ayo Membaca