Kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Kamu dapat melakukan sendiri atau berkelompok dengan 3-4 temanmu.
Tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk berikut.
Jawaban:
LAPORAN HASIL WAWANCARA
Tanggal Wawancara: 25 Maret 2021
Data Hasil Wawancara :
No. | Nama Narasumber | Pertanyaan | Jawaban |
---|---|---|---|
1. | Orang Tua | Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak/ibu? | Ada beberapa hewan seperti kucing, ayam, dan burung |
2. | Ketar RT | Tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah? | Tanaman yang banyak ditanama di pekarangan rumah adalah tanaman hias |
3. | Ketar RW | Apakah ada kegiatan rutin kerja bhakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? | Kerj bhakti dilaksanakan secara rutin sebulan sekali setiap hari Minggu |
4. | Tetangga | Apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? | Masyarakat sebagian besar sudah membuang sampah pada tempatnya |
5. | Teman Sekelas | Bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? | Kesadaran warga sekitarku masih rendah karena ada yang kurang menjaga kebersihan lingkungan |
6. | Anak tetangga | Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitarmu? | Ada bebeapa hewan seperti ayam, burung, dan kelinci |
7. | Bapak Guru | Tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah? | Tanaman buah dan tanaman hias banyak ditanam warga di sekitar rumah |
8. | Ibu Guru | Apakah ada kegiatan rutin kerja bhakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? | Ada kegiatan rutin kerja bhakti, namun kadang banyak yang tidak hadir |
9. | Paman | Apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? | Hampir semua warga sudah membuang sampah pada tempatnya |
10. | Bibi | Bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? | Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sudah sangat baik |
Ayo Renungkan