Amati gambar di atas.
Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Tuliskan prediksimu pada tabel berikut.
Jawaban:
No. | Nama Benda | Prediksi | |
---|---|---|---|
Ditarik | Tidak Ditarik | ||
1 | Pensil | – | √ |
2 | Peniti | √ | – |
3 | Penghapus | – | √ |
4 | Paku | √ | – |
5 | Penjepit Kertas | √ | – |
6 | Sisir | – | √ |
7. | Gunting | √ | – |
8 | Batu | – | √ |
9 | Kayu | – | √ |
10 | Daun | – | √ |
11 | Karet Gelang | – | √ |
12 | Kaca | – | √ |
Buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan.
Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan nonmagnetis di sekitarmu.
Tulislah laporan percobaan pada tabel berikut.
Jawaban:
Laporan Percobaan Benda Magnetis dan Nonmagnetis | ||
---|---|---|
Tujuan Percobaan | : | Mengidentifikasi benda magnetis dan nonmagnetis |
Alat dan bahan | : | – Magnet – Pensil – Peniti – Karet gelang – Paku – Penjepit kertas – Sisir – Gunting – Batu – kayu – Daun – Kertas – Kaca |
Langkah-langkah | : |
|
Hasil Percobaan | : |
|
Kesimpulan | : | Pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, dan kertas, dan kaca termasuk benda nonmagnetis karena tidak bisa ditarik oleh magnet, sedangkan peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. |
Presentasikan hasil percobaan dalam kelompok.